Sector deep-dive
Consumer Defensive
38 tracked names — 16 halal, 19 doubtful, 3 not halal under your scholar.
Halal rate
42%
by count
Halal by mcap
70%
weighted
Aggregate cap
$4.0T
Avg passing yield
2.9%
dividend
| Company | Market cap | Div yield | Debt/cap | Tangible | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|
WMT Walmart Inc. | $939B | 0.8% | 7.1% | 76% | Halal |
COST Costco Wholesale Corporation | $424B | 0.5% | 1.9% | 68% | Halal |
PG The Procter & Gamble Company | $352B | 2.5% | 10.1% | 25% | Halal |
KO The Coca-Cola Company | $342B | 2.9% | 13.3% | 13% | Halal |
PEP PepsiCo, Inc. | $194B | 3.9% | 25.7% | 37% | Halal |
UL Unilever PLC | $126B | 3.5% | 27.0% | 18% | Halal |
MNST Monster Beverage Corporation | $88B | — | 0.0% | 19% | Halal |
MDLZ Mondelez International, Inc. | $80B | 3.6% | 28.1% | 22% | Halal |
CL Colgate-Palmolive Company | $71B | 2.9% | 11.3% | 41% | Halal |
HSY The Hershey Company | $37B | 2.9% | 14.4% | 36% | Halal |
KMB Kimberly-Clark Corporation | $33B | 4.9% | 21.8% | 48% | Halal |
K Kellanova | $29B | 2.8% | 21.9% | 32% | Halal |
CHD Church & Dwight Co., Inc. | $23B | 1.4% | 9.5% | 15% | Halal |
BF-B Brown-Forman Corporation | $12B | 3.5% | 17.6% | 46% | Halal |
CLX The Clorox Company | $12B | 4.1% | 24.5% | 38% | Halal |
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | $11B | — | 24.1% | 79% | Halal |
BUD Anheuser-Busch InBev SA/NV | $152B | 3.6% | 48.1% | 13% | Borderline |
ULVR.L Unilever PLC | $91B | 3.6% | 32.7% | 18% | Borderline |
TGT Target Corporation | $59B | 4.3% | 34.2% | 84% | Borderline |
DEO Diageo plc | $44B | 4.1% | 54.9% | 41% | Borderline |
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | $42B | 3.3% | 38.2% | 9% | Borderline |
KR The Kroger Co. | $39B | 2.2% | 63.0% | 76% | Borderline |
DGE.L Diageo plc | $33B | 5.7% | 73.4% | 41% | Borderline |
EL The Estée Lauder Companies Inc. | $30B | 2.1% | 31.3% | 36% | Borderline |
KHC The Kraft Heinz Company | $27B | 6.6% | 77.6% | 13% | Borderline |
JBS JBS N.V. | $27B | 10.4% | 85.8% | 43% | Borderline |
DG Dollar General Corporation | $25B | 1.6% | 64.0% | 77% | Borderline |
STZ Constellation Brands, Inc. | $24B | 2.6% | 46.5% | 45% | Borderline |
DLTR Dollar Tree, Inc. | $21B | — | 33.4% | 88% | Borderline |
GIS General Mills, Inc. | $18B | 4.5% | 86.5% | 18% | Borderline |
PFGC Performance Food Group Company | $16B | — | 48.9% | 52% | Borderline |
SJM The J. M. Smucker Company | $11B | 3.7% | 70.3% | 25% | Borderline |
TAP Molson Coors Beverage Company | $7B | 4.1% | 86.0% | 24% | Borderline |
CPB Campbell Soup Company | $6B | 4.8% | 111.6% | 30% | Borderline |
CAG Conagra Brands, Inc. | $6B | 6.3% | 129.6% | 23% | Borderline |
PM Philip Morris International Inc. | $279B | 3.5% | 17.5% | 29% | Not halal |
BTI British American Tobacco p.l.c. | $127B | 5.6% | 34.9% | 8% | Not halal |
MO Altria Group, Inc. | $114B | 7.2% | 22.4% | 8% | Not halal |
Browse other sectors
Tap any company for the full per-scholar breakdown. Back to sectors · discover.